小型高低溫試驗箱:該產品有著精確的溫度和濕度控制系統,它為產業(yè)研究、生物技術測試提供所需要的各種環(huán)境模擬條件。因此可廣泛適用于藥物、紡織、食品加工等無菌試驗、穩(wěn)定性檢查以及工業(yè)產品的原料性能、產品包裝、產品壽命等測試。
技術參數:
溫度范圍:G:-20℃~100℃(150℃)
Z:-40℃~100℃(150℃)
D:-70~100℃(150℃)
濕度范圍:標準:20-98%R.H/30-98%R.H
非標準:5-98%R.H/10-98%R.H (需定做,加個除濕器)
升溫時間:平均3℃/分鐘非線性升溫
降溫時間:平均1℃/分鐘非線性降溫
控制器: 觸屏控制器
加熱器:U型加熱管
加濕器:分體式加濕桶加濕方式
運風循環(huán)系統:特殊加長軸心馬達配合多翼扇葉風輪
冷凍系統:法國泰康之鐵甲武士全封閉式壓縮機
保護裝置:壓縮機過熱保護,過流保護,超壓保護,加熱加濕空焚保護,試驗箱超溫保護,缺水報警
注意:請保證恒溫恒濕試驗機的工作環(huán)境溫度在 +5~+25度之間
小型高低溫試驗箱規(guī)格選型如下:
型號 | GT-T-S-80 | GT-T-S-150 | GT-T-S-225 | GT-T-S-408 | GT-T-S-800 | GT-T-S-1000 | ||
內箱尺寸 W×H×D mm | 400×500×400 | 500×600×500 | 500×750×600 | 600×850×800 | 1000×1000×800 | 1000×1000×1000 | ||
外箱尺寸約 W×H×D mm | 900×1450×1000 | 1000×1500×1100 | 1100×1600×1100 | 1200×1700×1300 | 1500×1850×1400 | 1500×1850×1520 | ||
性能 | 溫度范圍 | G:-20℃~+100℃(+150℃); Z:-40℃~+100℃(+150℃); D:-70℃~+100℃(+150℃) | ||||||
溫濕度解析 精度/均勻度 | ± 0.01 ℃; / ± 1.0 ℃; | |||||||
溫度控制 精度/波動度 | ± 1.0 ℃; ±/ ± 0.5 ℃; | |||||||
升溫時間 | -20℃~+100℃約需40min;-40℃~+100℃約需45min;-70℃~+100℃約需60min | |||||||
降溫時間 | +20℃~-20℃約需40min;+20℃~-40℃約需60min;+20℃~-70℃約需90min | |||||||
材料 | 內箱材質 | SUS 304# 不銹鋼板 | ||||||
外箱材質 | 冷軋鋼板烤漆或不銹鋼板 | |||||||
保溫材質 | 硬質Polyurethane發(fā)泡+玻璃棉(當高溫為150℃時采用玻璃棉) | |||||||
冷凍系統 | “泰康"牌全封閉式壓縮機 | |||||||
配件 | 觀察窗,上下間距可調隔層2片,測試孔Φ50mm 1個,箱內照明燈 | |||||||
重量約(kg) | 200 | 300 | 400 | 450 | 550 | 600 | ||
電源 | AC 220V 50Hz | AC 380V 50Hz | ||||||
注:另可根據客戶的要求設計客戶滿意的設備 |