定制高低溫交變試驗箱描敘用途:本試驗箱提供高溫、低溫、高濕、低濕的模擬環(huán)境,以檢測橡膠、塑料、電子產(chǎn)品等測試前后的材質(zhì)及強力的減衰程度。本機亦可模擬貨柜環(huán)境,以檢測橡膠、塑料在高溫高濕下,褪色、收縮的情形。試驗各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。適合電子、電器、電池、大學、研究所、檢驗檢疫局、紙品、食品、車輛、汽配零部件、金屬、化學、建材等行業(yè)工廠單位品管檢測之用。
湖北高天專業(yè)定制高低溫交變濕熱試驗箱,高低溫試驗箱,溫濕度交變試驗箱,可根據(jù)可以的要求定制大小規(guī)格的試驗箱。
主要技術參數(shù)
性 能 指 標 |
溫度范圍 | -20℃~150℃; -40℃~150℃; -60℃~150℃; -80℃~150℃; | |
溫度波動度 | ≤±0.5 ℃ | ||
溫度均勻度 | ≤2 ℃ | ||
升溫時間 | 2~3℃/min (3-20℃/min需要定做) | ||
降溫時間 | 0.7~1℃/min (2-10℃/min需要定做) | ||
溫度控制方式 | 冷熱平衡(BTC方式) | ||
定時功能 | 1~9999(S、M、H)可調(diào) | ||
溫度運行控制系統(tǒng) | 控制器 | 智能高精度觸摸屏控制器 | |
精度范圍 | 設定精度:溫度0.1℃,指示精度:溫度0.1℃ | ||
記錄裝置 | 可選配記錄儀 | ||
溫度傳感器 | 進口鉑金電阻 PT100Ω/MV | ||
加熱系統(tǒng) | 全獨立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 | ||
循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音空調(diào)型電機.多葉式不銹鋼離心風輪 | ||
制冷系統(tǒng) | 電磁閥/電器 | 意大利“CASTEL”電磁閥/施耐德 | |
干燥過濾器 | 美國ALCO | ||
膨脹閥 | 丹麥DANFOSS熱力膨脹閥 | ||
制冷壓縮機 | 進口全封閉壓縮機[法國泰康或德國谷輪] | ||
制冷方式 | 風冷 | ||
產(chǎn)品材料 | 外箱材質(zhì) | 1.冷軋鋼板,酸洗磷化表面靜電噴塑,防銹防腐 2.SUS304不銹鋼霧面線條發(fā)紋處理 | |
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼優(yōu)質(zhì)光板 | ||
保溫材質(zhì) | 聚氨酯硬質(zhì)發(fā)泡、超細玻璃纖維綿 | ||
門框隔熱 | 雙層耐高低溫老化硅橡膠門密封條 | ||
觀測視窗 | 照明燈保持箱內(nèi)明亮,且利用發(fā)熱體內(nèi)嵌式鋼化玻璃,隨時清晰的觀測箱內(nèi)狀況。觀測視窗尺寸:200*300或300*400 | ||
箱體腳輪 | 機器底部采用高品質(zhì)可固定式PU活動輪。 | ||
標準配置 | 試品架2個、測試引線孔φ50mm1個 (可根據(jù)要求開孔) | ||
安全保護 | 漏電、短路、超溫、電機過熱、壓縮機超壓、過載、過電流保護 | ||
電源電壓 | AC220V±10% 50Hz / AC380V±10% 50Hz | ||
使用環(huán)境溫度 | 5℃~+35℃ ≤85%RH |
適用滿足標準
適用于按GB2423.1、GB2423.2《電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗
試驗A:低溫試驗方法,
試驗B:高溫試驗方法》對產(chǎn)品進行低溫、高溫試驗 。
本產(chǎn)品滿足GB/T2423.1-2001 GB/T2423.3-1993 GB/T2423.2-2001 GJB150.3、GJB150.4、IEC、MIL ISO等國家標準,以及其它相關行業(yè)標準的要求。