湖北太陽耐候輻射試驗箱參數(shù):
光譜范圍 | 280~3000nm |
輻射強度 | (550~1120 W/m2)±10% W/m2; |
GB/T2423.24-2013/IEC60068-2-5:2010環(huán)境試驗 第2部分:試驗方法試驗Sa:模擬地面上的太陽輻射及導則中程序B試驗條件 | 1)在箱體內(nèi)的溫度應在光照階段之前2h開始升溫。在程序A與B的黑暗階段,箱體內(nèi)的溫度應在以大約1℃/min的速率下降,并最終保持在25℃; 2)程序B一個循環(huán)24h,具體為在干熱40℃下,太陽輻射強度為1120W/㎡,保持20小時,再關閉太陽輻射源4小時,一個測試周期為3個循環(huán) |
燈管數(shù)量 | 金鹵燈2支,金鹵燈功率:1KW |
燈管壽命 | 500小時左右 |
濾光器類型 | 日曬過濾片 |
箱內(nèi)溫度范圍 | RT+10℃~70℃ |
黑標溫度范圍 | 40℃~100℃可調(diào)(光照周期);25~85℃(黑暗周期) |
溫度精度 | ±0.1℃ |
溫度波動度 | ±0.5℃ |
溫度偏差 | ±3℃ |
濕度范圍 | 30%~98%RH(黑暗時);20%~60%RH(亮燈時) |
濕度精度 | ±1%RH |
濕度波動度 | ±3%RH |
濕度偏差 | ≤±5%RH |
光照周期時間 | 1S~999H59M59S連續(xù)可調(diào) |
降雨周期 | 1~240min間隔(斷)降雨可調(diào) |
噴水周期 | 18min/102min或12min/48min(噴水時間/不噴水時間) |
淋雨水壓 | 0.12~0.15Mpa |
噴水嘴孔徑 | Ф0.8mm |
門密封膠 | 硅橡膠緊迫密封裝置 |
樣架品材質 | SUS304不銹鋼 |
內(nèi)箱材質 | SUS304不銹鋼 |
外箱材質 | 冷扎板烤漆 |
湖北太陽耐候輻射試驗箱維護保養(yǎng):
1.安裝后設備與相鄰墻壁或其它設備之間要保留足夠的維修空間;
2.安裝場所的環(huán)境溫度不可急劇變化;
3.設備處在非工作情況下,應保持其干燥,將運行后的水排放掉,擦干工作室及箱體。
4.設備*好放置在通風良好的地方(建議安裝換氣風機,保持室內(nèi)通風)
5.切忌應不可安裝在灰塵多的場所
6.禁止化學品接觸本設備;(遠離可燃物、bao炸物)
7.設備的廢水排放系統(tǒng)必須安裝到位
8.每次試驗結束之后,要將樣品取出,設備內(nèi)膽清理干凈;
9.在用后,將塑料外罩罩上。(保持箱體外觀整潔;避免粉塵侵入箱體)